PUNTO DE ACCESO WIFI TP-LINK EAP110 DE EXTERIOR 300MB EN 2,4GHZ POE PASIVO ANTS. OMNIDIR. GESTION CENTRALIZADA MONTAJE EN MASTIL
Catacterísticas:. Construido para aplicaciones Wi-Fi al aire libre. Wi-Fi de hasta 300 Mbps con tecnología MIMO 2x2. Alta potencia de transmisión y antenas de alta ganancia proporcionan un área de cobertura de largo alcance. Cubierta duradera y resistente a la intemperie para soportar el mal tiempo. El soporte PoE pasivo (Power over Ethernet) y el diseño de montaje sencillo permiten un despliegue flexible y una instalación conveniente. El software Auranet Controller permite a los administradores administrar fácilmente cientos de EAPs. Portal cautivo proporciona un método conveniente para la autenticación de invitados. Soporta vlan de gestión para una gestión de red mejorada. Especificaciones:..
Catacterísticas:. Construido para aplicaciones Wi-Fi al aire libre. Wi-Fi de hasta 300 Mbps con tecnología MIMO 2x2. Alta potencia de transmisión y antenas de alta ganancia proporcionan un área de cobertura de largo alcance. Cubierta duradera y resistente a la intemperie para soportar el mal tiempo. El soporte PoE pasivo (Power over Ethernet) y el diseño de montaje sencillo permiten un despliegue flexible y una instalación conveniente. El software Auranet Controller permite a los administradores administrar fácilmente cientos de EAPs. Portal cautivo proporciona un método conveniente para la autenticación de invitados. Soporta vlan de gestión para una gestión de red mejorada. Especificaciones:.
| CARACTERíSTICAS DE HARDWARE | .|
| Interfaz | .Fast Ethernet (RJ-45) Port *1Support Passive PoE | .
| Botones | .Reset | .
| Fuente de Alimentación | .24VDC / 0.6A Passive PoE Supply | .
| Consumo de Potencia | .6.3 W | .
| Dimensiones | .8.2 x 3.7 x 1.7 in. (209 x 95 x 42.6 mm) | .
| Tipo de Antena | .2*5dBi External Omni waterproof | .
| Montaje | .Pole / Wall Mounting (Kits included) | .
| Watch Dog | .Yes | .
| CARACTERíSTICAS INALáMBRICAS | .|
| Estándares Inalámbricos | .IEEE 802.11n/g/b | .
| Frecuencia | .2.4GHz | .
| Tasa de Señal | .11n: Up to 300Mbps(dynamic) | .
| . | 11g: Up to 54Mbps(dynamic) | .
| . | 11b: Up to 11Mbps(dynamic) | .
| Potencia de Transmisión | .CE | .
| . | <20dBm | .
| . | FCC: | .
| . | <27dBm | .
| Funciones Inalámbricas | .Multiple SSIDsUp to 8 SSIDs | .
| . | Enable/Disable Wireless Radio | .
| . | Automatic Channel Assignment | .
| . | Transmit Power Control Adjust Transmit Power on dBm | .
| . | QoS(WMM) | .
| . | Load Balance | .
| . | Rate Limit | .
| . | Reboot Schedule | .
| . | Wireless Schedule | .
| . | Wireless Statistics based on SSID/AP/Client | .
| Seguridad Inalámbrica | .Captive Portal Authentication | .
| . | Access Control | .
| . | Wireless Mac Address Filtering | .
| . | Wireless Isolation Between Clients | .
| . | SSID to VLAN Mapping | .
| . | Rogue AP Detection | .
| . | 802.1X Support | .
| . | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, | .
| . | WPA-PSK / WPA2-PSK | .
TP-LINK WIRELESS ENTERPRISE ACCESS POINT 300Mbps. OUTDOOR (Espera 4 dias)
- Marca: Tp-link
- Código: EAP110-OUTDOORV3.0
- Disponibilidad: No disponible (48/72h)





