MC853dnv Equipo multifuncion LED color y monocromo A3 (4 en 1): Impresion, Escaneado, Copiado y Fax, con red y duplex, 23ppm A4/ 13ppm, 2ª/3ª/4ª bandeja.
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | LED |
Impresión: | Color |
Copiando: | Color |
Escaneando: | Color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 60000 páginas por mes |
Funciones dúplex: | Imprimir |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Protocolos de gestión: | SNMP, Telnet |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 23 ppm |
Resolución máxima: | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 23 ppm |
Lenguaje: | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): | 13 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 14s |
Tiempo de calentamiento: | 32s |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 23 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 14,5s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 14,5s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | ADF |
Escanear a: | CIFS, E-mail, FTP, HTTP, Imagen, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 50 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF, XPS |
Profundidad de salida de color: | 24 Bit |
Fax | |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax: | 8 MB |
Transmisión de fax: | 100 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 1000 |
Discado de un toque: | |
Marcación en grupo: | 32 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 300 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 2005 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 100 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 4 |
Número máximo de bandejas de papel: | 4 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de bandeja estándar: | Anuncio, Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4, B5 |
Tamaño de sobres: | 10, C4, C5, DL, Monarch |
Exhibición | |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 17,78 cm (7") |
Pantalla táctil: | |
Red | |
Ethernet: | |
Wifi: | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | 802.1x RADIUS, EAP, SSL/TLS, WPA2 |
Métodos de impresión en red: | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 |
Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 |
Protocolos de network soportado (IPv6): | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 1260 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | |
Capacidad de almacenamiento interno: | 250 GB |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo): | 37 Db |
Nivel de ruido de impresión: | 54 Db |
Control de energía | |
Consumo energético: | 850W |
Consumo de energía (ahorro): | 30W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | |
Sistema operativo MAC soportado: | |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | |
Diseño | |
Color del producto: | Negro, Color blanco |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 56,3 cm |
Profundidad: | 60 cm |
Altura: | 121,6 cm |
Peso: | 89,3 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 43 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
OKI Equipo multifuncion Laser LED Color MC853dnv
- Marca: Oki
- Código: 45850602
- Disponibilidad: No disponible (48/72h)