TecnologÃa en formato pequeño, rendimiento a lo grande
El PC de sobremesa pequeño ThinkCentre M75q de 2.ª generación Tiny de 1 l se ha diseñado para hacer grandes cosas. Cabe en cualquier lugar de tu lugar de trabajo y su potente rendimiento AMD PRO ayuda a tu negocio a avanzar. También es fácil de gestionar y ampliar, con un diseño duradero y funciones prácticas.
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2. Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5 PRO, Modelo del procesador: 5650GE. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Color del producto: Negro
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzenâ„¢ 5 PRO |
Modelo del procesador | 5650GE |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Controlador LAN | Realtek RTL8111FP |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo de antena | 1x1 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Nombre del color | Black |
Volumen | 1 L |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset | AMD PRO 500 |
Chip de sonido | Realtek ALC222 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energÃa | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP, TCO |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 183 mm |
Altura | 37 mm |
Peso | 1,25 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | No |
Incluye teclado | No |
Ordenador Lenovo Thinkcentre Tiny M75q Amd Ryzen 5 Pro
- Marca: Lenovo
- Código: 11JQS5U100
- Disponibilidad: No disponible (48/72h)