Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition 12GB/ 512GB/ 6.8"/ 5G/ Negro Fantasma
- Familia de procesador: Octa Core
- Modelo del procesador: 3.36GHz
- Frecuencia del procesador: 2.8GHz, 2GHz
- Tamaño de pantalla: 6.8"
- Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X
- Resolución de la pantalla: 3088 x 1440
- Pantalla táctil: Si
- Forma de la pantalla: Plana
- Memoria RAM: 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB
- Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP
- Cámara frontal con flash: Si
- 5G: Si
- Tipo de tarjeta SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida
- Wifi: Si
- Bluetooth: Si
- Puerto USB: Si
- Versión USB: USB 3.2 Gen 1
- BeiDou: Si
- GPS: Si
- GLONASS: Si
- Galileo: Si
- Color del producto: Negro
- Factor de forma: Smartphone
Marca | Samsung |
Modelo | SM-S918BZKHEEB |
Procesador | - Velocidad CPU: 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 12GB - Memoria Interna: 512GB - Memoria Disponible*: 453.7GB |
Pantalla | - Tamaño: 173.1mm (6.8" rectángulo completo) / 172.5mm (6.8" esquinas redondeadas) - Resolución: 3088 x 1440 (Quad HD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Tasa de refresco máx: 120 Hz - Número de colores: 16M - Incluye lápiz táctil S Pen |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 200.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.7 , F4.9 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom Óptico de 3x y 10x - Zoom digital hasta 100x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps - Slow motion: 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 o SIM integrada - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad - Sensor de Proximidad Dimensiones y peso - Dimensiones: 163.4 x 78.1 x 8.9 - Peso: 233 Batería - Capacidad: 5000 mAh - Batería extraíble: No |
Fecha de revisión | 14-04-2023 por HBG |
- Familia de procesador: Octa Core
- Modelo del procesador: 3.36GHz
- Frecuencia del procesador: 2.8GHz, 2GHz
- Tamaño de pantalla: 6.8"
- Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X
- Resolución de la pantalla: 3088 x 1440
- Pantalla táctil: Si
- Forma de la pantalla: Plana
- Memoria RAM: 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB
- Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP
- Cámara frontal con flash: Si
- 5G: Si
- Tipo de tarjeta SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida
- Wifi: Si
- Bluetooth: Si
- Puerto USB: Si
- Versión USB: USB 3.2 Gen 1
- BeiDou: Si
- GPS: Si
- GLONASS: Si
- Galileo: Si
- Color del producto: Negro
- Factor de forma: Smartphone
S23 ULTRA 512GB EE BLACK (SM-S918BZKHEEB) (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: SM-S918BZKHEEB
- Disponibilidad: No disponible (48/72h)